Cyklotrasy
Na tejto stránke vidíte zoznam všetkých cyklotrás z databázy portálu.
Číslo trasy |
Nadpis![]() |
Štart trasy | Koniec trasy | Farba | Operátor | Č. trasy (OSM) | Kompletná |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5863 | 5863 | zelená | www.mountainbiking.sk | 6173729 | áno | ||
5864 | 5864 | zelená | SCK | 1141452 | áno | ||
5865 | 5865 | zelená | SunBachledova | 2270348 | nie | ||
5876 | 5876 | zelená | KST | 2236142 | áno | ||
5878 | 5878 | zelená | SCK | 6597301 | nie | ||
5879 | 5879 | zelená | www.mountainbiking.sk | 6180321 | áno | ||
5881 | 5881 | zelená | SCK;www.mountainbiking.sk;www.sunbachledova.sk | 6146581 | nie | ||
5882 | 5882 | zelená | 4524623 | áno | |||
5885 | 5885 | zelená | 3237871 | nie | |||
5886 | 5886 | zelená | Obec Ľubica | 3237872 | nie | ||
5887 | 5887 | zelená | Mesto Levoča | 3888428 | áno | ||
5890 | 5890 | zelená | Mesto Kežmarok;www.mountainbiking.sk | 6177444 | áno | ||
5893 | 5893 | zelená | SCK | 3193583 | áno | ||
5895 | 5895 | zelená | www.mountainbiking.sk | 6177447 | áno | ||
5897 | 5897 | zelená | www.mountainbiking.sk | 6177451 | áno | ||
5898 | 5898 | zelená | OOCR Severný Spiš - Pieniny;www.mountainbiking.sk | 3943057 | áno | ||
5899 | 5899 | zelená | www.mountainbiking.sk | 6177455 | áno | ||
5925 | 5925 | žltá | www.mountainbiking.sk | 5342351 | áno | ||
6020 | 6020 | zelená | cz:KČT | 1471863 | nie | ||
6084 | 6084 | zelená | cz:KČT | 174534 | áno | ||
6176 | 6176 | iná | cz:KČT | 174545 | nie | ||
6181 | 6181 | iná | cz:KČT | 174544 | nie | ||
6184 | 6184 | iná | 2383995 | nie | |||
7.dh-pro | 7.DH PRO | iná | Skipark Ružomberok | 6972061 | áno | ||
8002 | 8002 | žltá | SCK | 5325334 | áno | ||
8003 | 8003 | iná | 2272402 | nie | |||
8005 | 8005 | žltá | 3828871 | nie | |||
8011 | 8011 | žltá | 52081 | nie | |||
8015 | 8015 | žltá | 3811815 | nie | |||
8018 | 8018 | žltá | 3778871 | áno |
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »